커빅커플링은 1942년 미국 그리슨사에 의하여 개발 되어졌고, Curvic이라는 명칭으로 그리슨사의 상표로 등록되어 있습니다.
커빅커플링의 종류에는 고정식, 반자재식 및 Inter-Lock식이 있습니다.
이중 정밀분할에 많이 사용되는 것은 고정식입니다.
고정식 커빅커플링의 본질적인 특성으로서 고하중의 전달성이나, 자동조심성이 있고, 항공기 및 공업용 가스터빈의 터빈 회전 결합부에 널리 사용하여 왔습니다.
일본에서는 1968년 제4회 공작기계전시회를 계기로 NC공작기계의 분할위치결정기구의 중요한 요소로서 일약 각광을 받고, NC 및 CNC공작기계의 비약적인 발전에 따라서 “Curvic”은 고정도, 고강성의 대명사가 되었습니다.
이후 ㈜덕보테크에서 가공 방법을 달리하여 개발, 생산에 착수하게 되었습니다.
분류 | 2PCC | 3PCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 0 |
5 0 |
6 3 |
8 0 |
1 0 0 |
1 2 0 |
1 4 0 |
1 6 0 |
1 8 0 |
2 0 0 |
2 1 0 |
2 5 0 |
2 8 0 |
3 2 0 |
3 6 0 |
4 0 0 |
4 2 0 |
4 5 0 |
5 2 0 |
6 0 0 |
7 0 0 |
8 0 0 |
9 0 0 |
1 0 0 0 |
1 1 0 0 |
1 2 0 0 |
1 3 0 0 |
1 1 0 |
1 3 5 |
1 6 5 |
2 0 0 |
2 3 0 |
2 5 0 |
2 7 0 |
3 3 5 |
4 2 5 |
5 4 0 |
6 3 0 |
6 2 0 |
|
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 |
종별 | 정밀급 | 내용 | ||
---|---|---|---|---|
A | 치접촉 | 치접촉량 (BN) |
80% 이상 |
"기준이 되는 마스터커플링(검사용 게이지)에 가볍게 치합시켜 기어마다 상태를 체크합니다. |
치접촉폭 (BN) |
50% 이상 | |||
B | 흔들림 | 상면, 흔들림 | 0.02 | 마스터커플링에 가볍게 치합하여, 다이얼게이지로 흔들림 상태를 체크합니다. |
외주, 흔들림 | 0.02 | |||
C | 치합두께 (S, D) | ±0.10 | 오목치, 볼록치를 치합시킬 때의 배면간 거리로, 표준치수표의 H3 치수로 표시하였습니다. |
분할정도 | 5˝이내 | |
---|---|---|
복원정도 | ±1.0˝이내 | |
동일치합위치 (평행도) | ±0.01 | |
동일치합위치의 상호차 | ±0.01 |
No. | Model No | Out side dia meter 외경 |
Out side dia meter of Teeth 외경 |
Inside dia meter 내경 |
Num ber of teeth 잇수 |
Teeth width 치폭 |
Tooth top from back face 배면에서 치끝 |
Boss from back face 배면에서 보스부 |
Stacking distance 치합두께 |
Fixed bolt hole 취부볼트 구멍 |
Positioning pin hole 위치결정핀홀 |
Withdraw bolt hole 배기볼트홀 |
Adden dum 어덴덤 |
Allowable Misalign -ment 허용 오차량 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of hole 수 |
PCD 피치경 |
Hole diameter 홀경 |
Spot facing hole 스폿페이싱 홀 |
Number of pin hole 가공 가능수 |
PCD 피치경 |
Angle of hole | Hole diameter 홀경 |
Number of bolt hole 수 |
PCD 피치경 |
Tap diameter 탭경 |
|||||||||||||
Diameter 경 |
Depth 깊이 |
||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | d1 | N | F | H1 | H2 | H3 | Na | P.C.D | d2 | d3 | dh | Nb | P.C.D | K˚ | d4 | n | P.C.D | MxP | a | ±A | ||
1 | 20030-12XV | 30 | 29 | 12 | 20 | 3 | 7.30 | 5.5 | 14 | 4 | 20 | M5 | - | - | 2 | 19 | 45˚ | Φ2 마킹부 | 4 | 20 | M5x0.8 | 0.30 | 0.27 |
2 | 24050-22XV | 50 | 49 | 22 | 24 | 5 | 10.50 | 8.0 | 20 | 4 | 34 | M5 | 8.0 | 6.0 | 4 | 32 | 45˚ | Φ2 마킹부 | 4 | 34 | M5x0.8 | 0.50 | 0.42 |
3 | 20063-36XV | 63 | 62 | 36 | 20 | 6 | 12.80 | 10.0 | 24 | 6 | 48 | M5 | 8.0 | 6.8 | 4 | 44 | 30˚ | Φ2 마킹부 | 6 | 48 | M5x0.8 | 0.80 | 0.69 |
4 | 24063-36XV | 63 | 62 | 36 | 24 | 6 | 12.80 | 10.0 | 24 | 6 | 48 | M5 | 8.0 | 6.8 | 4 | 44 | 30˚ | Φ2 마킹부 | 6 | 48 | M5x0.8 | 0.80 | 0.69 |
5 | 20080-44XV | 80 | 79 | 44 | 20 | 8 | 15.30 | 12.0 | 29 | 6 | 60 | M8 | 11.0 | 8.8 | 4 | 55 | 30˚ | Φ2 마킹부 | 6 | 60 | M8x1.25 | 0.80 | 0.69 |
6 | 24080-44XV | 80 | 79 | 44 | 24 | 8 | 15.30 | 12.0 | 29 | 6 | 60 | M8 | 11.0 | 8.8 | 4 | 55 | 30˚ | Φ2 마킹부 | 6 | 60 | M8x1.25 | 0.80 | 0.69 |
7 | 20100-40XV | 100 | 98 | 40 | 20 | 9 | 18.37 | 14.0 | 34 | 6 | 60 | 6.6 | 11.0 | 6.0 | 3 | 60 | 30˚ | 8 | 2 | 60 | M8x1.25 | 1.37 | 1.22 |
8 | 30100-40XV | 100 | 98 | 40 | 30 | 7 | 18.30 | 14.0 | 34 | 6 | 60 | 6.6 | 11.0 | 6.0 | 3 | 60 | 30˚ | 8 | 2 | 60 | M8x1.25 | 1.30 | 1.15 |
9 | 24120-60XV | 120 | 118 | 60 | 24 | 8 | 18.30 | 14.0 | 34 | 6 | 80 | 6.6 | 11.0 | 6.0 | 3 | 80 | 30˚ | 8 | 2 | 80 | M8x1.25 | 1.30 | 1.15 |
10 | 30120-60XV | 120 | 118 | 60 | 30 | 7 | 18.56 | 14.0 | 34 | 6 | 80 | 6.6 | 11.0 | 6.0 | 3 | 80 | 30˚ | 8 | 2 | 80 | M8x1.25 | 1.56 | 1.39 |
11 | 32120-60XV | 120 | 118 | 60 | 32 | 11 | 18.46 | 14.0 | 34 | 6 | 82 | 6.6 | 11.0 | 6.0 | 3 | 82 | 30˚ | 8 | 2 | 82 | M8x1.25 | 1.46 | 1.30 |
12 | 24140-80XV | 140 | 138 | 80 | 24 | 9 | 18.59 | 14.0 | 34 | 6 | 100 | 6.6 | 11.0 | 6.0 | 3 | 100 | 30˚ | 8 | 2 | 100 | M8x1.25 | 1.59 | 1.42 |
13 | 36140-80XV | 140 | 138 | 80 | 36 | 11 | 18.52 | 14.0 | 34 | 6 | 100 | 6.6 | 11.0 | 6.0 | 3 | 100 | 30˚ | 8 | 2 | 100 | M8x1.25 | 1.52 | 1.36 |
14 | 40140-80XV | 140 | 138 | 80 | 40 | 11 | 18.37 | 14.0 | 34 | 6 | 100 | 6.6 | 11.0 | 6.0 | 3 | 100 | 30˚ | 8 | 2 | 100 | M8x1.25 | 1.37 | 1.22 |
15 | 24160-100XV | 160 | 158 | 100 | 24 | 9 | 21.73 | 16.5 | 40 | 8 | 118 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 118 | 22.5˚ | 10 | 2 | 118 | M8x1.25 | 1.73 | 1.54 |
16 | 36160-100XV | 160 | 158 | 100 | 36 | 9 | 21.73 | 16.5 | 40 | 8 | 118 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 118 | 22.5˚ | 10 | 2 | 118 | M8x1.25 | 1.73 | 1.54 |
17 | 40160-100XV | 160 | 158 | 100 | 40 | 9 | 21.56 | 16.5 | 40 | 8 | 118 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 118 | 22.5˚ | 10 | 2 | 118 | M8x1.25 | 1.56 | 1.39 |
18 | 24180-120XV | 180 | 178 | 120 | 24 | 9 | 21.61 | 16.5 | 40 | 8 | 140 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 140 | 22.5˚ | 8 | 2 | 140 | M8x1.25 | 1.61 | 1.44 |
19 | 36180-120XV | 180 | 178 | 120 | 36 | 9 | 21.37 | 16.5 | 40 | 8 | 140 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 140 | 22.5˚ | 8 | 2 | 140 | M8x1.25 | 1.37 | 1.22 |
20 | 40180-120XV | 180 | 178 | 120 | 40 | 9 | 21.76 | 16.5 | 40 | 8 | 140 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 140 | 22.5˚ | 8 | 2 | 140 | M8x1.25 | 1.76 | 1.57 |
21 | 24200-120XV | 200 | 198 | 120 | 24 | 9 | 21.63 | 16.5 | 40 | 8 | 150 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 150 | 22.5˚ | 8 | 2 | 150 | M8x1.25 | 1.63 | 1.45 |
22 | 36200-120XV | 200 | 198 | 120 | 36 | 11 | 21.52 | 16.5 | 40 | 8 | 150 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 150 | 22.5˚ | 8 | 2 | 150 | M8x1.25 | 1.52 | 1.36 |
23 | 40200-120XV | 200 | 198 | 120 | 40 | 9 | 21.37 | 16.5 | 40 | 8 | 150 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 150 | 22.5˚ | 8 | 2 | 150 | M8x1.25 | 1.37 | 1.22 |
24 | 72200-120XV | 200 | 198 | 120 | 72 | 9 | 20.99 | 16.5 | 40 | 8 | 150 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 150 | 22.5˚ | 8 | 2 | 150 | M8x1.25 | 0.99 | 0.89 |
25 | 360200-120XV | 200 | 198 | 120 | 360 | 5 | 20.20 | 16.5 | 40 | 8 | 150 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 150 | 22.5˚ | 8 | 2 | 150 | M8x1.25 | 0.20 | 0.17 |
26 | 24210-135XV | 210 | 208 | 135 | 24 | 12 | 21.71 | 16.5 | 40 | 12 | 165 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 158 | 15˚ | 10 | 2 | 165 | M8x1.25 | 1.71 | 1.53 |
27 | 48210-135XV | 210 | 208 | 135 | 48 | 13 | 21.71 | 16.5 | 40 | 12 | 165 | 9 | 14.0 | 8.0 | 3 | 158 | 15˚ | 10 | 2 | 165 | M8x1.25 | 1.71 | 1.53 |
28 | 24250-160XV | 250 | 248 | 160 | 24 | 11 | 21.42 | 16.5 | 40 | 8 | 195 | 11 | 17.5 | 10.0 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 2 | 195 | M10x1.50 | 1.42 | 1.27 |
29 | 40250-160XV | 250 | 248 | 160 | 40 | 13 | 21.71 | 16.5 | 40 | 8 | 195 | 11 | 17.5 | 10.0 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 2 | 195 | M10x1.50 | 1.71 | 1.53 |
30 | 48250-160XV | 250 | 248 | 160 | 48 | 11 | 21.42 | 16.5 | 40 | 8 | 195 | 11 | 17.5 | 10.0 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 2 | 195 | M10x1.50 | 1.42 | 1.27 |
31 | 60250-160XV | 250 | 248 | 160 | 60 | 9 | 21.63 | 16.5 | 40 | 8 | 195 | 11 | 17.5 | 10.0 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 2 | 195 | M10x1.50 | 1.63 | 1.45 |
32 | 72250-160XV | 250 | 248 | 160 | 72 | 11 | 21.42 | 16.5 | 40 | 8 | 195 | 11 | 17.5 | 10.0 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 2 | 195 | M10x1.50 | 1.42 | 1.27 |
33 | 360250-160XV | 250 | 248 | 160 | 360 | 7 | 20.30 | 16.5 | 40 | 8 | 195 | 11 | 17.5 | 10.0 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 2 | 195 | M10x1.5 | 0.30 | 0.27 |
34 | 48280-190XV | 280 | 278 | 190 | 48 | 13 | 21.59 | 16.5 | 40 | 8 | 222 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 222 | 22.5˚ | 10 | 2 | 222 | M10x1.50 | 1.59 | 1.42 |
35 | 60280-190XV | 280 | 278 | 190 | 60 | 11 | 26.82 | 21.5 | 50 | 10 | 224 | 11 | 17.5 | 10.0 | 3 | 224 | 18˚ | 10 | 2 | 224 | M10x1.50 | 1.82 | 1.62 |
36 | 72280-190XV | 280 | 278 | 190 | 72 | 11 | 21.42 | 16.5 | 40 | 8 | 222 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 222 | 22.5˚ | 10 | 2 | 222 | M10x1.50 | 1.42 | 1.27 |
37 | 360280-190XV | 280 | 278 | 190 | 360 | 8 | 20.35 | 16.5 | 40 | 8 | 222 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 222 | 22.5˚ | 10 | 2 | 222 | M10x1.5 | 0.35 | 0.30 |
38 | 48320-210XV | 320 | 318 | 210 | 48 | 11 | 30.82 | 25.5 | 58 | 12 | 258 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 258 | 15˚ | 12 | 4 | 258 | M12x1.75 | 1.82 | 1.62 |
39 | 60320-210XV | 320 | 318 | 210 | 60 | 11 | 30.46 | 25.5 | 58 | 10 | 258 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 258 | 18˚ | 12 | 4 | 258 | M12x1.75 | 1.46 | 1.30 |
40 | 72320-210XV | 320 | 318 | 210 | 72 | 11 | 30.74 | 25.5 | 58 | 12 | 258 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 258 | 15˚ | 12 | 4 | 258 | M12x1.75 | 1.74 | 1.55 |
41 | 360320-210XV | 320 | 316 | 210 | 360 | 8 | 29.35 | 25.5 | 58 | 12 | 258 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 258 | 15˚ | 12 | 4 | 258 | M12x1.75 | 0.35 | 0.30 |
42 | 60360-250XV | 360 | 358 | 250 | 60 | 13 | 30.64 | 26.0 | 58 | 12 | 300 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 300 | 15˚ | 12 | 4 | 300 | M12x1.75 | 1.64 | 1.46 |
43 | 72360-250XV | 360 | 358 | 250 | 72 | 11 | 30.37 | 26.0 | 58 | 12 | 300 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 300 | 15˚ | 12 | 4 | 300 | M12x1.75 | 1.37 | 1.22 |
44 | 360360-250XV | 360 | 358 | 250 | 360 | 10 | 29.39 | 26.0 | 58 | 12 | 300 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 300 | 15˚ | 12 | 4 | 300 | M12x1.75 | 0.39 | 0.35 |
45 | 48400-280XV | 400 | 398 | 280 | 48 | 13 | 31.52 | 26.0 | 60 | 12 | 335 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 335 | 15˚ | 12 | 4 | 335 | M12x1.75 | 1.52 | 1.36 |
46 | 60400-280XV | 400 | 398 | 280 | 60 | 15 | 31.82 | 26.0 | 60 | 12 | 335 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 335 | 15˚ | 12 | 4 | 335 | M12x1.75 | 1.82 | 1.62 |
47 | 72400-280XV | 400 | 398 | 280 | 72 | 13 | 31.52 | 26.0 | 60 | 12 | 335 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 335 | 15˚ | 12 | 4 | 335 | M12x1.75 | 1.52 | 1.36 |
48 | 360400-280XV | 400 | 398 | 280 | 360 | 13 | 30.45 | 26.0 | 60 | 12 | 335 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 335 | 15˚ | 12 | 4 | 335 | M12x1.75 | 0.45 | 0.39 |
49 | 72420-320XV | 420 | 418 | 320 | 72 | 13 | 31.59 | 26.0 | 60 | 12 | 360 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 360 | 15˚ | 12 | 4 | 360 | M12x1.75 | 1.59 | 1.42 |
50 | 360420-320XV | 420 | 418 | 320 | 360 | 13 | 30.45 | 26.0 | 60 | 12 | 360 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 360 | 15˚ | 12 | 4 | 360 | M12x1.75 | 0.45 | 0.39 |
51 | 72450-340XV | 450 | 448 | 340 | 72 | 15 | 31.71 | 26.0 | 60 | 12 | 387 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 387 | 15˚ | 12 | 4 | 387 | M12x1.75 | 1.71 | 1.53 |
52 | 360450-340XV | 450 | 448 | 340 | 360 | 15 | 30.49 | 26.0 | 60 | 12 | 387 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 387 | 15˚ | 12 | 4 | 387 | M12x1.75 | 0.49 | 0.42 |
53 | 48520-415XV | 520 | 518 | 415 | 48 | 15 | 31.97 | 26.0 | 60 | 12 | 450 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 450 | 15˚ | 12 | 4 | 450 | M12x1.75 | 1.97 | 1.76 |
54 | 72520-415XV | 520 | 518 | 415 | 72 | 15 | 31.97 | 26.0 | 60 | 12 | 450 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 450 | 15˚ | 12 | 4 | 450 | M12x1.75 | 1.97 | 1.76 |
55 | 360520-415XV | 520 | 518 | 415 | 360 | 15 | 30.57 | 26.0 | 60 | 12 | 450 | 13 | 20.0 | 12.0 | 3 | 450 | 15˚ | 12 | 4 | 450 | M12x1.75 | 0.57 | 0.49 |
56 | 60600-480XV | 600 | 598 | 480 | 60 | 15 | 36.95 | 29.0 | 70 | 12 | 530 | 17 | 26.0 | 16.0 | 3 | 530 | 15˚ | 12 | 4 | 530 | M12x1.75 | 1.95 | 1.74 |
57 | 72600-480XV | 600 | 598 | 480 | 72 | 19 | 37.28 | 29.0 | 70 | 12 | 530 | 17 | 26.0 | 16.0 | 3 | 530 | 15˚ | 12 | 4 | 530 | M12x1.75 | 2.28 | 2.04 |
58 | 360600-480XV | 600 | 598 | 480 | 360 | 15 | 35.66 | 29.0 | 70 | 12 | 530 | 17 | 26.0 | 16.0 | 3 | 530 | 15˚ | 14 | 4 | 530 | M12x1.75 | 0.66 | 0.57 |
59 | 72700-560XV | 700 | 698 | 560 | 72 | 19 | 36.70 | 29.0 | 70 | 12 | 610 | 17 | 26.0 | 16.0 | 3 | 610 | 15˚ | 14 | 4 | 610 | M12x1.75 | 1.70 | 1.50 |
60 | 360700-560XV | 700 | 698 | 560 | 360 | 19 | 35.67 | 29.0 | 70 | 12 | 610 | 17 | 26.0 | 16.0 | 3 | 610 | 15˚ | 14 | 4 | 610 | M12x1.75 | 0.67 | 0.58 |
61 | 72800-660XV | 800 | 798 | 660 | 72 | 19 | 39.20 | 32.0 | 75 | 18 | 710 | 17 | 26.0 | 16.0 | 3 | 710 | 10˚ | 14 | 4 | 710 | M12x1.75 | 1.70 | 1.50 |
62 | 360800-660XV | 800 | 798 | 660 | 360 | 19 | 38.26 | 32.0 | 75 | 18 | 710 | 17 | 26.0 | 16.0 | 3 | 710 | 10˚ | 14 | 4 | 710 | M12x1.75 | 0.76 | 0.68 |
63 | 72900-740XV | 900 | 898 | 740 | 72 | 21 | 41.70 | 34.5 | 80 | 18 | 800 | 17 | 26.0 | 16.0 | 3 | 800 | 10˚ | 14 | 4 | 800 | M12x1.75 | 1.70 | 1.50 |
64 | 360900-740XV | 900 | 898 | 740 | 360 | 21 | 40.98 | 34.5 | 80 | 18 | 800 | 17 | 26.0 | 16.0 | 3 | 800 | 10˚ | 14 | 4 | 800 | M12x1.75 | 0.98 | 0.88 |
65 | 721000-830XV | 1000 | 998 | 830 | 72 | 22 | 61.70 | 54.5 | 120 | 18 | 900 | 17 | 26.0 | 16.0 | 4 | 900 | 10˚ | - | 4 | 900 | M12x1.75 | 1.70 | 1.50 |
66 | 3601000-830XV | 1000 | 998 | 830 | 360 | 22 | 60.95 | 54.5 | 120 | 18 | 900 | 17 | 26.0 | 16.0 | 4 | 900 | 10˚ | - | 4 | 900 | M12x1.75 | 0.95 | 0.82 |
67 | 721100-900XV | 1100 | 1098 | 900 | 72 | 22 | 66.70 | 59.5 | 130 | 20 | 980 | 21 | 32.0 | 20.0 | 4 | 980 | 9˚ | - | 4 | 980 | M16x2.00 | 1.70 | 1.50 |
68 | 3601100-900XV | 1100 | 1098 | 900 | 360 | 22 | 66.05 | 59.5 | 130 | 20 | 980 | 21 | 32.0 | 20.0 | 4 | 980 | 9˚ | - | 4 | 980 | M16x2.00 | 1.05 | 0.91 |
69 | 721200-1000XV | 1200 | 1198 | 1000 | 72 | 22 | 71.70 | 64.5 | 140 | 20 | 1,080 | 21 | 32.0 | 20.0 | 4 | 1,080 | 9˚ | - | 4 | 1,080 | M16x2.00 | 1.70 | 1.50 |
70 | 3601200-1000XV | 1200 | 1198 | 1000 | 360 | 22 | 71.14 | 64.5 | 140 | 20 | 1,080 | 21 | 32.0 | 20.0 | 4 | 1,080 | 9˚ | - | 4 | 1,080 | M16x2.00 | 1.14 | 0.98 |
71 | 721300-1100XV | 1300 | 1298 | 1100 | 72 | 22 | 76.70 | 69.5 | 150 | 24 | 1,170 | 21 | 32.0 | 20.0 | 4 | 1,170 | 7.5˚ | - | 4 | 1,170 | M16x2.00 | 1.70 | 1.50 |
72 | 3601300-1100XV | 1300 | 1298 | 1100 | 360 | 22 | 76.24 | 69.5 | 150 | 24 | 1,170 | 21 | 32.0 | 20.0 | 4 | 1,170 | 7.5˚ | - | 4 | 1,170 | M16x2.00 | 1.24 | 1.10 |
No. | Model No | Division 구분 |
Out side dia meter 외경 |
Out side dia meter of Teeth 외경 |
Inside dia meter 내경 |
Num ber of teeth 잇수 |
Teeth width 치폭 |
Tooth top from back face 배면에서 치끝 |
Boss from back face 배면에서 보스부 |
Stacking distance 치합두께 |
Fixed bolt hole 취부볼트 구멍 |
Positioning pin hole 위치결정핀홀 |
Withdraw bolt hole 배기볼트홀 |
Adden dum 어덴덤 |
Allowable Misalign -ment 허용 오차량 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of hole 수 |
PCD 피치경 |
Hole diameter 홀경 |
Spot facing hole 스폿페이싱 홀 |
Number of pin hole 가공 가능수 |
PCD 피치경 |
Angle of hole | Hole diameter 홀경 |
Number of bolt hole 수 |
PCD 피치경 |
Tap diameter 탭경 |
||||||||||||||
Diameter 경 |
Depth 깊이 |
|||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | d1 | N | F | H1 | H2 | H3 | Na | P.C.D | d2 | d3 | dh | Nb | P.C.D | K˚ | d4 | n | P.C.D | MxP | a | ±A | |||
101 | 024110-040 | V1, X | 110 | - | 40 | 24 | 14 | 16.75 | 11.5 | 30 | 6 | 60 | 6.6 | 11 | 6 | 3 | 60 | 30˚ | 8 | 2 | 60 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 170 | - | 24 | - | 16.75 | 11.5 | 30 | 8 | 140 | M10 | 14 | 8.5 | 3 | 140 | 22.5˚ | 8 | 2 | 140 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 | ||
102 | 030110-040 | V1, X | 110 | - | 40 | 30 | 14 | 16.4 | 11.5 | 30 | 6 | 60 | 6.6 | 11 | 6 | 1 | 60 | 30˚ | 8 | 2 | 60 | M8x1.25 | 1.4 | 1.26 |
V0 | - | 170 | - | 30 | - | 16.4 | 11.5 | 30 | 8 | 140 | M10 | 14 | 8.5 | 1 | 140 | 22.5˚ | 8 | 2 | 140 | M8x1.25 | 1.4 | 1.26 | ||
103 | 024135-060 | V1, X | 135 | - | 60 | 24 | 18 | 18.75 | 13.5 | 34 | 6 | 80 | 6.6 | 11 | 6 | 3 | 80 | 30˚ | 8 | 2 | 80 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 175 | - | 24 | - | 18.75 | 13.5 | 34 | 8 | 150 | M10 | 14 | 8.5 | 3 | 150 | 22.5˚ | 8 | 2 | 150 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 | ||
104 | 030135-060 | V1, X | 135 | - | 60 | 30 | 18 | 18.75 | 13.5 | 34 | 6 | 80 | 6.6 | 11 | 6.5 | 1 | 80 | 30˚ | 8 | 2 | 80 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 175 | - | 30 | - | 18.75 | 13.5 | 34 | 8 | 150 | M10 | 14 | 8.5 | 3 | 150 | 22.5˚ | 8 | 2 | 150 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 | ||
105 | 024165-080 | V1, X | 165 | - | 80 | 24 | 20 | 20.75 | 15.5 | 38 | 6 | 100 | 6.6 | 11 | 6 | 3 | 100 | 30˚ | 8 | 2 | 100 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 220 | - | 24 | - | 20.75 | 15.5 | 38 | 8 | 195 | M12 | 17.5 | 10.5 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 2 | 195 | M10x1.50 | 1.75 | 1.55 | ||
106 | 030165-080 | V1, X | 165 | - | 80 | 30 | 20 | 20.75 | 15.5 | 38 | 6 | 100 | 6.6 | 11 | 6 | 1 | 100 | 30˚ | 8 | 2 | 100 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 220 | - | 30 | - | 20.75 | 15.5 | 38 | 8 | 195 | M12 | 17.5 | 10.5 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 4 | 195 | M10x1.50 | 1.75 | 1.55 | ||
107 | 024200-120 | V1, X | 200 | - | 120 | 24 | 20 | 21.75 | 16.5 | 40 | 8 | 140 | 9 | 14 | 8 | 3 | 140 | 22.5˚ | 8 | 2 | 140 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 255 | - | 24 | - | 21.75 | 16.5 | 40 | 10 | 224 | M12 | 17.5 | 10.5 | 3 | 224 | 18˚ | 10 | 2 | 224 | M10x1.50 | 1.75 | 1.55 | ||
108 | 030200-120 | V1, X | 200 | - | 120 | 30 | 20 | 21.75 | 16.5 | 40 | 8 | 140 | 9 | 14 | 8 | 3 | 140 | 22.5˚ | 8 | 2 | 140 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 255 | - | 30 | - | 21.75 | 16.5 | 40 | 10 | 224 | M12 | 17.5 | 10.5 | 3 | 224 | 18˚ | 10 | 2 | 224 | M10x1.50 | 1.75 | 1.55 | ||
109 | 024230-135 | V1, X | 230 | - | 135 | 24 | 22 | 21.75 | 16.5 | 40 | 12 | 165 | 9 | 14 | 8 | 3 | 165 | 15˚ | 10 | 2 | 165 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 290 | - | 24 | - | 21.75 | 16.5 | 40 | 12 | 258 | M12 | 17.5 | 10.5 | 3 | 258 | 15˚ | 12 | 2 | 258 | M12x1.75 | 1.75 | 1.55 | ||
110 | 030230-135 | V1, X | 230 | - | 135 | 30 | 22 | 21.75 | 16.5 | 40 | 12 | 165 | 9 | 14 | 8 | 3 | 165 | 15˚ | 10 | 2 | 165 | M8x1.25 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 290 | - | 30 | - | 21.75 | 16.5 | 40 | 12 | 258 | M12 | 17.5 | 10.5 | 3 | 258 | 15˚ | 12 | 4 | 258 | M12x1.75 | 1.75 | 1.55 | ||
111 | 0360250-180 | V1, X | 250 | - | 180 | 360 | 8 | 20.2 | 18 | 40 | 12 | 205 | 11 | 17.5 | 10 | 3 | 205 | 15˚ | 10 | 2 | 205 | M10x1.5 | 0.2 | 0.17 |
V0 | - | 300 | - | 360 | 8 | 20.2 | 18 | 40 | 12 | 270 | M12 | 17.5 | 10.5 | 3 | 270 | 15˚ | 12 | 4 | 270 | M12x1.75 | 0.2 | 0.17 | ||
112 | 024270-160 | V1, X | 270 | - | 160 | 24 | 24 | 21.75 | 16.5 | 40 | 8 | 195 | 11 | 17.5 | 10 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 2 | 195 | M10x1.50 | 1.75 | 1.55 |
V0 | - | 330 | - | 24 | - | 21.75 | 16.5 | 40 | 12 | 300 | M14 | 20 | 12.5 | 3 | 300 | 15˚ | 12 | 4 | 300 | M12x1.75 | 1.75 | 1.55 | ||
113 | 030170-160 | V1, X | 270 | - | 160 | 30 | 24 | 21.75 | 16.5 | 40 | 8 | 195 | 11 | 17.5 | 10 | 3 | 195 | 22.5˚ | 10 | 2 | 195 | M10x1.50 | 1.75 | 1.55 |
